| Variétés orge d'automne | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
| KWS Tardis | 0.0 | |
| KWS Tardis BIO | 0.0 | |
| Aleksandra | 0.0 | |
| Arthene | 0.0 | |
| Esprit | 0.0 | |
| Integral | 0.0 |
| Variétés triticales automne | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
|---|---|---|
| Balino | 0.0 |
| Variétés froments | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certificaition |
| Classe Top | ||
| Axen | 0.0 | |
| Cadlimo | 0.0 | |
| CH Nara | 0.0 | |
| Montalbano | 0.0 | |
| Piznair | 0.0 | |
| Rosatch BIO | 0.0 | |
| Piznair BIO | 0.0 | |
| Classe I | ||
| Arina | 0.0 | |
| Campanile | 0.0 | |
| Alpval | 0.0 | |
| Classe II | ||
| Spontan | 0.0 | |
| Classe III | ||
| Intensity | 0.0 | |
| Chevignon | 0.0 | |
| Classe fourragère | ||
| Campesino | 0.0 |
| Variétés épeautres | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
|---|---|---|
| Oberkulmer | 0.0 |
| Production Bio SATIVA | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
|---|---|---|
| Blé Wiwa | 0.0 | |
| Blé Wital | 0.0 | |
| Epeautre Gletscher | 0.0 | |
| Epeautre Edelweisser | 0.0 |
| Céréales de printemps | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
|---|---|---|
| Avoine Canyon BIO | 6.2 | |
| Orge Sting BIO | 3.0 | |
| Blé Diavel BIO | 6.9 |
