| Variétés orge d'automne | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
| KWS Tardis | 48.0 | |
| KWS Tardis BIO | 3.5 | |
| Aleksandra | 0.0 | |
| Arthene | 0.0 | |
| Esprit | 0.0 | |
| Integral | 0.0 |
| Variétés triticales automne | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
|---|---|---|
| Balino | 0.0 |
| Variétés froments | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certificaition |
| Classe Top | ||
| Axen | 32.4 | |
| Cadlimo | 1.2 | |
| CH Nara | 6.1 | |
| Montalbano | 0.0 | |
| Piznair | 14.1 | |
| Rosatch BIO | 3.1 | |
| Piznair BIO | 5.9 | |
| Classe I | ||
| Arina | 0.0 | |
| Campanile | 27.6 | |
| Alpval | 20.2 | |
| Classe II | ||
| Spontan | 4.9 | |
| Classe III | ||
| Intensity | 0.0 | |
| Chevignon | 0.0 | |
| Classe fourragère | ||
| Campesino | 0.0 |
| Variétés épeautres | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
|---|---|---|
| Oberkulmer | 10.0 |
| Production Bio SATIVA | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
|---|---|---|
| Blé Wiwa | 0.0 | |
| Blé Wital | 3.7 | |
| Epeautre Gletscher | 0.0 | |
| Epeautre Edelweisser | 0.0 |
| Céréales de printemps | Disponibilités 2025 [tonnes] | *= sous réserve de certification |
|---|---|---|
| Avoine Canyon | 5 | * |
| Avoine Canyon BIO | 15 | * |
| Orge Sting BIO | 12 | * |
| Blé Diavel BIO | 6 | * |
