Variétés orges automne | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
KWS Akkord | 10 | * |
KWS Orbit | 25 | * |
KWS Higgins | 25 | * |
KWS Sommerset | 15 | * |
Etincel | 15 | * |
Maltesse | 45 | * |
Total Orges automne | 135 |
Variétés triticales automne | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
Elicsir | 25 | * |
Balino | 25 | * |
Total Triticales | 50 |
Variétés froments | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certificaition |
Classe Top | ||
Cadlimo | 25 | * |
CH Nara | 30 | * |
Montalbano | 150 | * |
Classe I | ||
Arina | 15 | * |
Campanile | 30 | * |
Hanswin | 110 | * |
Classe II | ||
Spontan | 110 | * |
Spéc. boulang. | ||
Rubisko | 25 | * |
Chevignon | 50 | * |
Classe fourragère | ||
Poncione | 30 | * |
Sailor | 40 | * |
Total froments automne | 615 |
Variétés épeautres | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
Oberkulmer | 20 | * |
Total Epeautre | 20 |
Production Bio Certisem Jura | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
Orge Maltesse | 8 | * |
Orge KWS Sommerset* | 16 | * |
Avoine Eagle | 10 | * |
Blé Montalbano | 20 | * |
Blé Rosatch | 20 | * |
Blé Spontan | 15 | * |
Blé Diavel | 8 | * |
Epeautre Oberkulmer | 20 | * |
Orge de printemps Quench* | 25 | * |
Total Bio Certisem Jura | 97 | |
* variétés brassicole |
Production Bio SATIVA | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
Blé WIWA | 110 | * |
Blé Prim | 12 | * |
Epeautre Gletscher | 11 | * |
Avoine Eagle | 15 | * |
148 |
Céréales de printemps | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
Avoine Canyon | 24 | * |
Orge Quench (brassic.) | 12 | * |
Total Céréales | 36 |