Variétés orge d'automne | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
KWS Higgins | 0 | |
KWS Akkord | 6 | |
KWS Orbit | 0 | |
KWS Somerset | 0 | |
Maltesse | 0 | |
Etincel | 0 |
Variétés triticales automne | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
Elicsir | 10.8 | |
Balino | 0 |
Variétés froments | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certificaition |
Classe Top | ||
Cadlimo | 0 | |
CH Nara | 0 | |
Montalbano | 0 | |
Classe I | ||
Arina | 6 | |
Campanile | 0 | |
Hanswin | 2 | |
Classe II | ||
Spontan | 0 | |
Spéc. boulang. | ||
Rubisko | 0 | |
Chevignon | 0 | |
Classe fourragère | ||
Poncione | 10 | |
Sailor | 10 |
Variétés épeautres | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
Oberkulmer | 0 | * |
Production Bio Certisem Jura | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
Orge Maltesse | 0 | |
Orge KWS Sommerset* | 0 | |
Avoine Eagle | 0 | |
Blé Montalbano | 0 | |
Blé Rosatch | 6 | |
Blé Spontan | 5 | |
Blé Diavel | 0 | |
Epeautre Oberkulmer | 0 | |
Orge de printemps Quench* | 11 | |
* variétés brassicole |
Production Bio SATIVA | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
Blé WIWA | 0 | * |
Blé Prim | 0 | * |
Epeautre Gletscher | 0 | |
Avoine Eagle | 0 | * |
Avoines et orge de printemps | Disponibilités [tonnes] | *= sous réserve de certification |
---|---|---|
Avoine Canyon (printemps) | 3.9 | * |
Avoine Eagle (automne) | 7.3 | * |
Orge Quench (printemps - brassicole) | 7 | * |